Kulturjobs
Hier werden ausgewählte Stellenangebote aus dem Kunst- und Kulturbetrieb veröffentlicht.
Ihr könnt euch alle Jobs auch per E-Mail zuschicken lassen.
Voraussetzung zur Veröffentlichung
Wir veröffentlichen Ausschreibungen, die an uns herangetragen oder selbsttätig recherchiert werden. Die KUPF arbeitet dabei gegen die fortschreitende Prekarisierung im Kunst- und Kulturbereich, es werden daher keine unterbezahlten Stellen oder Praktika ausgeschrieben. Wir behalten uns vor, Angebote ohne Begründung abzulehnen. Folgende Mindestanforderungen sind zwingend erforderlich:- Exakte Angaben zur Bezahlung (keine unbezahlten Praktika etc.)
- Angemessene Bezahlung: Nennung des zutreffenden Kollektivvertrags samt Einstufung ODER Erfüllung von mindestens 70% des Gehaltsschemas bzw. der Honorarrichtlinien für KulturarbeiterInnen der IG Kultur Österreich
- Angaben zur Bewerbungsfrist und Nennung der DienstgeberIn
- Reguläres Anstellungsverhältnis. Wir veröffentlichen keine Angebote für Werkverträge.
Zur Bezahlung
Als angemessen erachten wir Gehälter und Löhne, welche einem zu nennenden Kollektivvertrag bzw. einem offiziellen Tarifschema unterliegen ODER zu mindestens 70% das Gehaltsschema für KulturarbeiterInnen der IG Kultur Österreich oder die Honorarrichtlinien der TKI erfüllen. Veröffentlicht werden Ausschreibungen, die diesem Schema zur Gänze (mit dem Schlagwort „grün“ versehen) oder zu mindestens 70% (Schlagwort „gelb“) entsprechen. Unten finden Sie das aktuelle Schema im Detail. Darüber hinaus weisen wir auf das Gleichbehandlungsgesetz hin.Gruppe | Tätigkeit | Empfohlenes Einstiegsgehalt (brutto bei 38,5h/Woche) | Empfohlenes Einstiegsgehalt (Bruttostunde) | Mindestlohn für Veröffentlichung (Bruttostunde) | ||
fair | geht gerade noch | geht gar nicht | ||||
1 | Tätigkeiten ohne besondere Kenntnisse wie z.B. Mithilfe bei Massenaussendungen, Flyer verteilen, Einlasspersonal, Ordner*innen, Garderobendienst, Stage Hands, Bestuhlung, Aushilfen, Fahrer*innen | € 2.039 | € 12,23 | € 11,13 | € 8,56 | <= 8,56 |
2 | Einfache Tätigkeiten bzw. Assistenztätigkeiten unter Aufsicht/Anleitung wie z.B. Ablagetätigkeiten, Telefondienst, Bearbeiten von Anfragen, Front Office / Empfang, Organisation von Reisen und Unterkünften, Anmieten von Räumlichkeiten, Abwicklung von Aussendungen, Ticketverkauf, Abendkassa, Saaldienst, (administrative, organisatorische Tätigkeiten, die mit einer Einführung / Anleitung / unter Aufsicht erbracht werden können, ohne einschlägige Vorkenntnisse zu erfordern) | € 2.198 | € 13,18 | € 12,00 | € 9,23 | <= 9,23 |
3 | Tätigkeiten bzw. Assistenztätigkeiten mit Grundkenntnissen unter Aufsicht/Anleitung wie z.B. allgemeine Büroarbeit, technisches Personal mit Grundkenntnissen, technische Assistenzen und andere Assistenzen mit Grundkenntnissen | € 2.369 | € 14,21 | € 12,93 | € 9,95 | <= 9,95 |
4 | Organisatorische und technische Tätigkeiten mit entsprechenden Kenntnissen wie z.B. Abendkassa mit Ticketing, Vorbuchhaltung, Kassaverwaltung, einfache Öffentlichkeitsarbeit, technisches Personal mit entsprechender Ausbildung oder entsprechenden Kenntnissen, Generaldienst/Abenddienst mit Verantwortung für die Veranstaltung, Büroadministration, Servicebüro | € 2.672 | € 16,03 | € 14,59 | € 11,22 | <= 11,22 |
5 | Tätigkeiten mit Ausbildung und/oder Erfahrung in Eigenverantwortung wie z.B. Organisation von Veranstaltungen, Ausstellungsorganisation, Vermittlung, Beratungs-, Schulungs- und Betreuungsaktivitäten, operative Workshopleitung, qualifiziertes technisches Personal, Büroarbeiten, die mit selbständiger Contenterstellung verbunden sind, redaktionelle Arbeit, Durchführung von Recherchen, selbständige Dokumentation (Projektdokumentationen, Jahresberichte, Bibliotheksbetreuung, Archiv udgl.), selbständige Mitglieder- oder Kund*innenbetreuung, Mitgliederadministration, selbständige Sachbearbeiter*innen, Dienstnehmer*innen in der Buchhaltung, die mit der Führung von Konten betraut sind, Stellvertretung von Leitungspersonal (ausgenommen stellvertretende Geschäftsführung), Geschäftsführungsassistenz | € 2.966 | € 17,79 | € 16,19 | € 12,45 | <= 12,45 |
6 | Bereichs-/Abteilungsleitungen oder Projektleitungen mit Personalverantwortung und/oder Finanzverantwortung wie z.B. Leitung Presseabteilung, Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Redaktionsleitung, technische Produktionsleitung, Leitung Dramaturgie, Projektumsetzung mit personeller und/oder finanzieller Verantwortung, Leitung der Buchhaltung und/oder Personalverrechnung bei größeren Vereinen, Controlling, stellvertretende Geschäftsführung, Systemverantwortliche im Bereich EDV, Programmierer*innen, die selbständig mit der Programmentwicklung beauftragt sind | € 3.364 | € 20,18 | € 18,36 | € 14,13 | <= 14,13 |
7 | Koordinierende leitende Funktion, Gesamtkoordination wie z.B. Führung eines Vereins/einer GmbH unter Beteiligung des Vorstandes, Abhängigkeit bei der Führung der Tagesgeschäfte von Anweisungen des Vorstandes, Führungsfunktionen in Vorstandsteams bei gleicher Verantwortung, eingschränkte Geschäftsführung unter Beteiligung eines Verwaltungsrates oder eines ähnlichen Gremiums, Bereichs- und Abteilungsleitungen (wie in Gruppe 6 mit eigener Person- und/oder Finanzverantwortung) für große Vereine/Unternehmen | € 4.049 | € 24,29 | € 22,10 | € 17,00 | <= 17,00 |
8 | Letztverantwortliche Leitungsfunktionen bei Vereinen wie z.b. kaufmännische Leitung und künstlerische Gesamtleitung | € 4.715 | € 28,28 | € 25,74 | € 19,80 | <= 19,80 |
Zur Veröffentlichung
Stellenausschreibungen werden meist spätestens 5 Werktage nach Eingang auf dieser Website und über den Kulturjobs Newsletter veröffentlicht.Zur Geschichte
Das Anfangs sehr kleine Projekt „Kulturjobs-Liste“ entstand 2007 im Rahmen des kulturpolitischen Projektes flexible@art an der Linzer Kunstuniversität. Es ist über die Jahre durch Mund- & Netzpropaganda kontinuierlich und rasant gewachsen. Die deutschsprachige Mailingliste wird mittlerweile von über 16.000 Personen (Stand Jänner 2020) bezogen, viele davon kommen auch aus den deutschsprachigen Nachbarländern. Dieses internationale Interesse ist einerseits der zunehmenden Prekarisierung und Verknappung der Jobs im internationalen Kulturbetrieb zuzuschreiben, spricht aber andererseits auch über die Qualität und die Notwendigkeit der Arbeit der KUPF in diesem Bereich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Gerhard Neulinger unter kulturjobs@kupf.atWir freuen uns über interessante Stellenausschreibungen! Bitte nutzen Sie zur kostenlosen Veröffentlichung unser Webformular. Eine nachträgliche Änderung oder Löschung ist nicht möglich. Beachten Sie die Veröffentlichungskriterien!
Verpassen sie keine Jobangebot und lassen Sie sich alle Kulturjobs bequem per E-Mail zusenden. Der Newsletter wird jeweils Montag, Mittwochs und Freitags versandt.
Füllen Sie einfach das folgende Formular aus:
Die Kulturjobs-Plattform ist kostenlos, sowohl für die ausschreibenden Stellen, also auch für die AbonnentInnen. Damit wir diesen Service auch weiterhin kostenlos anbieten können, freuen wir uns über jede monetäre Unterstützung.
Abonnieren Sie die KUPFzeitung
Für 24 € im Standardabo oder 54 € im Förderabo erhalten Sie unsere kulturpolitische Zeitung 4 Mal im Jahr per Post zugesandt. Damit unterstützen Sie unser wichtigstes Kommunikationsmedium.
Hier gehts zum Abo.
Helfen Sie uns mit einer Spende
Mit einer Spende können Sie unsere Arbeit einfach und effizient unterstützen. Sie können über folgenden Knopf bequem mit Kreditkarte, Sofortüberweisung, EPS oder Paypal für uns spenden.
Hier gehts zur Spendenseite.